Resources
Aitex Certified: 260GSM 98% Cotton 2% Anti-Static ATPV 9.1cal
| Specification | Detail |
| Report No. | 2025CN0637 |
| Laboratory | Aitex (Spain) |
| Product Ref. | FRCOA260 |
| Material | 98% Cotton 2% Anti-Static |
| Weight | 260 GSM |
| Standard | EN IEC 61482-1-1:2019 (Met. A) |
| ATPV Rating | 9.1 cal/cm² |
| PPE Level | CAT 2 (NFPA 70E) |
| Pre-treatment | 5 Washing cycles at 60°C |
Aitex Certified: 220GSM 99% Cotton 1% Anti-Static Fabric ATPV 10 cal/cm²
| Specification | Detail |
| Report No. | 2025CN0764 |
| Laboratory | Aitex (Spain) |
| Product Ref. | FRCOA220 |
| Material | 99% Cotton 1% Anti-Static |
| Weight | 220 GSM |
| Standard | EN IEC 61482-1-1:2019 (Met. A) |
| ATPV Rating | 10 cal/cm² |
| PPE Level | CAT 2 (NFPA 70E) |
| Pre-treatment | 5 Washing cycles at 60°C |
Aitex Certified: 305GSM 88% Cotton 12% Nylon ATPV 13 cal/cm²
| Specification | Detail |
| Report No. | 23CN1123 |
| Laboratory | Aitex (Spain) |
| Product Ref. | CN881209 |
| Material | 88% Cotton 12% Nylon |
| Weight | 305GSM (9oz) |
| Standard | ATM F1959/F1959M-23 |
| ATPV Rating | 13 cal/cm² |
| PPE Level | CAT 2 (NFPA 70E) |
| Pre-treatment | 3 Washing cycles at 49°C |
